技术参数:
整机参数 | 型号 | OY-DHCX011 |
电压 | 220V50HZ | |
整机功率 | 2KW | |
生产速度 | 40-50瓶/分钟 | |
落塞方式 | 打塞 | |
落盖方式 | 挂盖 | |
封口方式 | 四片式抓盖 | |
出瓶方式 | 转盘推瓶 | |
灌装机系统 | 灌装泵头 | 316L泵头*1个 磁力泵+放滴漏灌装头 |
灌装驱动 | 精准伺服 | |
灌装精度 | 0.03-0.1克 | |
灌装量 | 1-10ml | |
灌装粘度 | 小于或等于油类 | |
功率 | 800W | |
理瓶机参数 | 是否合体 | 连体式 |
电机功率 | 120W(可调速) | |
理瓶速度 | 100瓶/分钟 | |
理瓶直径 | 500mm | |
理瓶盘&围边 | 304不锈钢 | |
主要配置 | 转盘功率 | 400W |
电磁阀 |
亚德客 |
|
继电器 | 霍尼韦尔 | |
PLC | (两种中选一种)西门子/三菱 | |
触摸屏 | 西门子 | |
光电传感器 | 基恩士 | |
变频器 | (如有需要配,标配无变频器)丹弗斯 | |
电源 | (两种或选一种)台达/明纬 | |
空气开关 | (两种或选一种)霍尼韦尔/施耐德 | |
开关按键 | 霍尼韦尔 | |
其他参数 | 内塞震动盘 | 1台 |
外盖震动盘 | 1台 | |
整机尺寸mm | 高1900*长1918*宽1167 | |
整机净重 | 330KG | |
机架材质 | 304不锈钢拉丝面 | |
轮子 | 福马轮 | |
转盘材质 | 铝盘阳极拉丝氧化 | |
支架 | 304不锈钢棒 |